4月20日有色金属行情

   日期:2015-04-20     浏览:317    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 44,000—44,100 44,050 200 元/吨 04-20  
A00铝 13,000—13,040 13,020 -90 元/吨 04-20  
1#锌 16,350—16,450 16,400 0 元/吨 04-20  
0#锌 16,450—16,550 16,500 0 元/吨 04-20  
1#铅 13,450—13,550 13,500 100 元/吨 04-20  
1#锡 110,500—113,500 112,000 0 元/吨 04-20  
1#镍 93,100—94,100 93,600 -1,000 元/吨 04-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行