| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 43,450—43,550 | 43,500 | 350 | 元/吨 | 04-16 | |
| A00铝 | 13,000—13,040 | 13,020 | 50 | 元/吨 | 04-16 | |
| 0#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | 200 | 元/吨 | 04-16 | |
| 1#锌 | 16,300—16,400 | 16,350 | 200 | 元/吨 | 04-16 | |
| 1#铅 | 13,150—13,250 | 13,200 | 100 | 元/吨 | 04-16 | |
| 1#锡 | 111,500—114,500 | 113,000 | -1,000 | 元/吨 | 04-16 | |
| 1#镍 | 94,200—95,200 | 94,700 | 300 | 元/吨 | 04-16 |







