4月10日有色金属行情

   日期:2015-04-10     浏览:340    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,550—43,650 43,600 150 元/吨 04-10  
A00铝 13,130—13,170 13,150 100 元/吨 04-10  
1#锌 16,000—16,100 16,050 100 元/吨 04-10  
0#锌 16,100—16,200 16,150 100 元/吨 04-10  
1#铅 13,000—13,100 13,050 350 元/吨 04-10  
1#锡 115,000—117,500 116,250 -1,000 元/吨 04-10  
1#镍 94,600—95,400 95,000 -1,200 元/吨 04-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行