| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 43,550—43,650 | 43,600 | 150 | 元/吨 | 04-10 | |
| A00铝 | 13,130—13,170 | 13,150 | 100 | 元/吨 | 04-10 | |
| 1#锌 | 16,000—16,100 | 16,050 | 100 | 元/吨 | 04-10 | |
| 0#锌 | 16,100—16,200 | 16,150 | 100 | 元/吨 | 04-10 | |
| 1#铅 | 13,000—13,100 | 13,050 | 350 | 元/吨 | 04-10 | |
| 1#锡 | 115,000—117,500 | 116,250 | -1,000 | 元/吨 | 04-10 | |
| 1#镍 | 94,600—95,400 | 95,000 | -1,200 | 元/吨 | 04-10 |







