| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 43,450—43,550 | 43,500 | -250 | 元/吨 | 03-27 | |
| A00铝 | 13,090—13,130 | 13,110 | 50 | 元/吨 | 03-27 | |
| 0#锌 | 15,800—15,900 | 15,850 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#锌 | 15,700—15,800 | 15,750 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#铅 | 12,400—12,500 | 12,450 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#锡 | 118,500—122,500 | 120,500 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#镍 | 103,000—103,400 | 103,200 | -400 | 元/吨 | 03-27 |







