| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 43,700—43,800 | 43,750 | 300 | 元/吨 | 03-26 | |
| A00铝 | 13,040—13,080 | 13,060 | 20 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#锌 | 15,700—15,800 | 15,750 | 50 | 元/吨 | 03-26 | |
| 0#锌 | 15,800—15,900 | 15,850 | 50 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#铅 | 12,400—12,500 | 12,450 | 0 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#锡 | 118,500—122,500 | 120,500 | 0 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#镍 | 103,400—103,800 | 103,600 | -700 | 元/吨 | 03-26 |







