| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 42,200—42,300 | 42,250 | -250 | 元/吨 | 03-18 | |
| A00铝 | 12,890—12,930 | 12,910 | 10 | 元/吨 | 03-18 | |
| 0#锌 | 15,650—15,750 | 15,700 | 0 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#锌 | 15,550—15,650 | 15,600 | 0 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#铅 | 12,250—12,350 | 12,300 | -50 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#锡 | 120,000—125,000 | 122,500 | -250 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#镍 | 103,200—103,600 | 103,400 | -400 | 元/吨 | 03-18 |







