| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 41,550—41,650 | 41,600 | 700 | 元/吨 | 02-13 | |
| A00铝 | 12,860—12,900 | 12,880 | 120 | 元/吨 | 02-13 | |
| 0#锌 | 16,250—16,350 | 16,300 | 100 | 元/吨 | 02-13 | |
| 1#锌 | 16,150—16,250 | 16,200 | 100 | 元/吨 | 02-13 | |
| 1#铅 | 12,500—12,600 | 12,550 | 75 | 元/吨 | 02-13 | |
| 1#锡 | 124,500—127,500 | 126,000 | 0 | 元/吨 | 02-13 | |
| 1#镍 | 106,600—107,000 | 106,800 | 500 | 元/吨 | 02-13 |







