| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 41,350—41,450 | 41,400 | 150 | 元/吨 | 02-10 | |
| A00铝 | 12,990—13,030 | 13,010 | -50 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#锌 | 16,250—16,350 | 16,300 | 50 | 元/吨 | 02-10 | |
| 0#锌 | 16,350—16,450 | 16,400 | 50 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#铅 | 12,500—12,650 | 12,575 | 0 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#锡 | 125,000—128,000 | 126,500 | 0 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#镍 | 108,300—108,700 | 108,500 | -100 | 元/吨 | 02-10 |







