2月6日有色金属行情

   日期:2015-02-06     浏览:353    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 41,600—41,700 41,650 400 元/吨 02-06  
A00铝 13,100—13,140 13,120 130 元/吨 02-06  
0#锌 16,300—16,400 16,350 50 元/吨 02-06  
1#锌 16,200—16,300 16,250 50 元/吨 02-06  
1#铅 12,550—12,650 12,600 0 元/吨 02-06  
1#锡 125,500—128,000 126,750 0 元/吨 02-06  
1#镍 108,500—108,900 108,700 600 元/吨 02-06  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行