| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 41,650—41,750 | 41,700 | 1,000 | 元/吨 | 02-04 | |
| A00铝 | 12,970—13,010 | 12,990 | 100 | 元/吨 | 02-04 | |
| 0#锌 | 16,350—16,450 | 16,400 | 100 | 元/吨 | 02-04 | |
| 1#锌 | 16,250—16,350 | 16,300 | 100 | 元/吨 | 02-04 | |
| 1#铅 | 12,550—12,650 | 12,600 | 25 | 元/吨 | 02-04 | |
| 1#锡 | 126,000—128,000 | 127,000 | 0 | 元/吨 | 02-04 | |
| 1#镍 | 109,900—110,300 | 110,100 | 100 | 元/吨 | 02-04 |







