1月20日有色金属行情

   日期:2015-01-20     浏览:402    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 41,700—41,800 41,750 -100 元/吨 01-20  
A00铝 12,760—12,800 12,780 -50 元/吨 01-20  
1#锌 16,100—16,200 16,150 50 元/吨 01-20  
0#锌 16,200—16,300 16,250 50 元/吨 01-20  
1#铅 12,450—12,550 12,500 0 元/吨 01-20  
1#锡 125,500—128,500 127,000 250 元/吨 01-20  
1#镍 107,100—107,500 107,300 -1,000 元/吨 01-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行