| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,950—46,050 | 46,000 | -300 | 元/吨 | 12-29 | |
| A00铝 | 13,010—13,050 | 13,030 | 0 | 元/吨 | 12-29 | |
| 1#锌 | 16,600—16,650 | 16,625 | 25 | 元/吨 | 12-29 | |
| 0#锌 | 16,700—16,750 | 16,725 | 25 | 元/吨 | 12-29 | |
| 1#铅 | 12,500—12,650 | 12,575 | 0 | 元/吨 | 12-29 | |
| 1#锡 | 125,000—129,000 | 127,000 | -500 | 元/吨 | 12-29 | |
| 1#镍 | 108,700—108,900 | 108,800 | 500 | 元/吨 | 12-29 |







