| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,400—46,500 | 46,450 | -700 | 元/吨 | 12-16 | |
| A00铝 | 13,270—13,310 | 13,290 | -40 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#锌 | 16,550—16,650 | 16,600 | 0 | 元/吨 | 12-16 | |
| 0#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | 0 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#铅 | 13,200—13,300 | 13,250 | -50 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#锡 | 131,000—134,000 | 132,500 | 0 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#镍 | 114,800—115,200 | 115,000 | -2,000 | 元/吨 | 12-16 |







