| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,500—46,600 | 46,550 | -400 | 元/吨 | 12-09 | |
| A00铝 | 13,310—13,350 | 13,330 | -30 | 元/吨 | 12-09 | |
| 1#锌 | 16,650—16,800 | 16,725 | -50 | 元/吨 | 12-09 | |
| 0#锌 | 16,750—16,900 | 16,825 | -50 | 元/吨 | 12-09 | |
| 1#铅 | 13,350—13,500 | 13,425 | -25 | 元/吨 | 12-09 | |
| 1#锡 | 131,500—134,500 | 133,000 | -500 | 元/吨 | 12-09 | |
| 1#镍 | 115,300—115,500 | 115,400 | -400 | 元/吨 | 12-09 |







