| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,900—47,000 | 46,950 | 0 | 元/吨 | 12-08 | |
| A00铝 | 13,340—13,380 | 13,360 | -80 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#锌 | 16,750—16,800 | 16,775 | 25 | 元/吨 | 12-08 | |
| 0#锌 | 16,850—16,900 | 16,875 | 25 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#铅 | 13,350—13,550 | 13,450 | -25 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#锡 | 132,000—135,000 | 133,500 | -500 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#镍 | 115,700—115,900 | 115,800 | -2,300 | 元/吨 | 12-08 |







