| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,500—45,600 | 45,550 | -1,450 | 元/吨 | 12-01 | |
| A00铝 | 13,490—13,530 | 13,510 | -100 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#锌 | 16,500—16,600 | 16,550 | -300 | 元/吨 | 12-01 | |
| 0#锌 | 16,600—16,700 | 16,650 | -300 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#铅 | 13,400—13,550 | 13,475 | -50 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#锡 | 133,500—136,500 | 135,000 | 0 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#镍 | 110,800—111,000 | 110,900 | -850 | 元/吨 | 12-01 |







