| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 47,980—48,080 | 48,030 | -20 | 元/吨 | 11-13 | |
| A00铝 | 13,610—13,650 | 13,630 | -10 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锌 | 16,900—17,000 | 16,950 | 0 | 元/吨 | 11-13 | |
| 0#锌 | 17,000—17,100 | 17,050 | 0 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#铅 | 13,500—13,650 | 13,575 | 0 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锡 | 134,500—137,500 | 136,000 | 0 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#镍 | 105,300—105,800 | 105,550 | 800 | 元/吨 | 11-13 |







