| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 47,900—48,000 | 47,950 | 0 | 元/吨 | 10-23 | |
| A00铝 | 13,610—13,650 | 13,630 | -30 | 元/吨 | 10-23 | |
| 0#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | 50 | 元/吨 | 10-23 | |
| 1#锌 | 16,600—16,700 | 16,650 | 50 | 元/吨 | 10-23 | |
| 1#铅 | 13,700—13,750 | 13,725 | 0 | 元/吨 | 10-23 | |
| 1#锡 | 135,000—137,500 | 136,250 | 0 | 元/吨 | 10-23 | |
| 1#镍 | 103,000—103,500 | 103,250 | -500 | 元/吨 | 10-23 |







