| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48,750—48,850 | 48,800 | 300 | 元/吨 | 10-15 | |
| A00铝 | 13,680—13,720 | 13,700 | -20 | 元/吨 | 10-15 | |
| 0#锌 | 16,950—17,050 | 17,000 | 0 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#锌 | 16,900—17,000 | 16,950 | 0 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#铅 | 13,750—13,800 | 13,775 | 0 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#锡 | 136,500—138,500 | 137,500 | -500 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#镍 | 112,000—112,500 | 112,250 | -1,000 | 元/吨 | 10-15 |







