| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48,650—48,750 | 48,700 | 350 | 元/吨 | 10-13 | |
| A00铝 | 13,760—13,800 | 13,780 | -40 | 元/吨 | 10-13 | |
| 0#锌 | 16,950—17,050 | 17,000 | 0 | 元/吨 | 10-13 | |
| 1#锌 | 16,900—17,000 | 16,950 | 0 | 元/吨 | 10-13 | |
| 1#铅 | 13,750—13,800 | 13,775 | 0 | 元/吨 | 10-13 | |
| 1#锡 | 137,000—139,500 | 138,250 | -250 | 元/吨 | 10-13 | |
| 1#镍 | 113,000—113,500 | 113,250 | -500 | 元/吨 | 10-13 |







