| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 49,400—49,500 | 49,450 | -250 | 元/吨 | 09-19 | |
| A00铝 | 14,240—14,280 | 14,260 | -20 | 元/吨 | 09-19 | |
| 0#锌 | 16,550—16,650 | 16,600 | 50 | 元/吨 | 09-19 | |
| 1#锌 | 16,500—16,600 | 16,550 | 50 | 元/吨 | 09-19 | |
| 1#铅 | 13,700—13,850 | 13,775 | 0 | 元/吨 | 09-19 | |
| 1#锡 | 138,500—140,500 | 139,500 | 250 | 元/吨 | 09-19 | |
| 1#镍 | 124,500—125,000 | 124,750 | -500 | 元/吨 | 09-19 |







