| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 49,250—49,350 | 49,300 | -350 | 元/吨 | 09-12 | |
| A00铝 | 14,540—14,580 | 14,560 | -80 | 元/吨 | 09-12 | |
| 0#锌 | 16,450—16,550 | 16,500 | -50 | 元/吨 | 09-12 | |
| 1#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | -50 | 元/吨 | 09-12 | |
| 1#铅 | 13,800—13,950 | 13,875 | 0 | 元/吨 | 09-12 | |
| 1#锡 | 138,000—140,000 | 139,000 | 0 | 元/吨 | 09-12 | |
| 1#镍 | 128,500—129,500 | 129,000 | -750 | 元/吨 | 09-12 |







