| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,300—50,400 | 50,350 | -100 | 元/吨 | 09-04 | |
| A00铝 | 14,920—14,960 | 14,940 | -60 | 元/吨 | 09-04 | |
| 1#锌 | 17,000—17,100 | 17,050 | 0 | 元/吨 | 09-04 | |
| 0#锌 | 17,050—17,150 | 17,100 | 0 | 元/吨 | 09-04 | |
| 1#铅 | 14,150—14,300 | 14,225 | -50 | 元/吨 | 09-04 | |
| 1#锡 | 138,500—140,500 | 139,500 | 0 | 元/吨 | 09-04 | |
| 1#镍 | 130,500—131,000 | 130,750 | 1,000 | 元/吨 | 09-04 |







