| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,400—50,500 | 50,450 | -50 | 元/吨 | 09-03 | |
| A00铝 | 14,980—15,020 | 15,000 | 280 | 元/吨 | 09-03 | |
| 0#锌 | 17,050—17,150 | 17,100 | 200 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#锌 | 17,000—17,100 | 17,050 | 200 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#铅 | 14,200—14,350 | 14,275 | 50 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#锡 | 138,500—140,500 | 139,500 | -250 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#镍 | 129,500—130,000 | 129,750 | 0 | 元/吨 | 09-03 |







