| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,100—50,200 | 50,150 | 0 | 元/吨 | 08-13 | |
| A00铝 | 14,050—14,090 | 14,070 | 70 | 元/吨 | 08-13 | |
| 0#锌 | 16,700—16,800 | 16,750 | 100 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | 100 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#铅 | 14,500—14,650 | 14,575 | 0 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锡 | 139,500—142,000 | 140,750 | 250 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#镍 | 130,000—130,500 | 130,250 | 500 | 元/吨 | 08-13 |







