| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,600—50,700 | 50,650 | 0 | 元/吨 | 08-01 | |
| A00铝 | 13,910—13,950 | 13,930 | -60 | 元/吨 | 08-01 | |
| 1#锌 | 16,750—16,850 | 16,800 | -50 | 元/吨 | 08-01 | |
| 0#锌 | 16,800—16,900 | 16,850 | -50 | 元/吨 | 08-01 | |
| 1#铅 | 14,600—14,750 | 14,675 | -100 | 元/吨 | 08-01 | |
| 1#锡 | 141,000—142,500 | 141,750 | 0 | 元/吨 | 08-01 | |
| 1#镍 | 128,500—129,000 | 128,750 | -1,500 | 元/吨 | 08-01 |







