| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,500—50,600 | 50,550 | -200 | 元/吨 | 07-28 | |
| A00铝 | 14,020—14,060 | 14,040 | 50 | 元/吨 | 07-28 | |
| 1#锌 | 17,150—17,250 | 17,200 | 100 | 元/吨 | 07-28 | |
| 0#锌 | 17,200—17,300 | 17,250 | 100 | 元/吨 | 07-28 | |
| 1#铅 | 14,650—14,800 | 14,725 | 700 | 元/吨 | 07-28 | |
| 1#锡 | 139,500—141,000 | 140,250 | 0 | 元/吨 | 07-28 | |
| 1#镍 | 131,000—132,000 | 131,500 | 1,500 | 元/吨 | 07-28 |







