| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,550—50,650 | 50,600 | 1,050 | 元/吨 | 06-23 | |
| A00铝 | 13,340—13,380 | 13,360 | 10 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#锌 | 15,450—15,550 | 15,500 | 0 | 元/吨 | 06-23 | |
| 0#锌 | 15,500—15,600 | 15,550 | 0 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#铅 | 13,850—14,000 | 13,925 | 0 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#锡 | 138,000—140,000 | 139,000 | 0 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#镍 | 127,000—128,000 | 127,500 | -500 | 元/吨 | 06-23 |







