| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48,600—48,700 | 48,650 | 50 | 元/吨 | 06-12 | |
| A00铝 | 13,260—13,300 | 13,280 | -100 | 元/吨 | 06-12 | |
| 0#锌 | 15,450—15,550 | 15,500 | -50 | 元/吨 | 06-12 | |
| 1#锌 | 15,400—15,500 | 15,450 | -50 | 元/吨 | 06-12 | |
| 1#铅 | 13,900—14,050 | 13,975 | 0 | 元/吨 | 06-12 | |
| 1#锡 | 138,500—140,000 | 139,250 | 0 | 元/吨 | 06-12 | |
| 1#镍 | 126,500—127,000 | 126,750 | -3,000 | 元/吨 | 06-12 |







