| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,100—50,200 | 50,150 | 800 | 元/吨 | 05-12 | |
| A00铝 | 13,030—13,070 | 13,050 | 70 | 元/吨 | 05-12 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 05-12 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 05-12 | |
| 1#铅 | 13,800—13,950 | 13,875 | 0 | 元/吨 | 05-12 | |
| 1#锡 | 139,000—140,500 | 139,750 | 250 | 元/吨 | 05-12 | |
| 1#镍 | 146,500—147,500 | 147,000 | 2,500 | 元/吨 | 05-12 |







