| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 49,300—49,400 | 49,350 | 450 | 元/吨 | 05-09 | |
| A00铝 | 12,960—13,000 | 12,980 | 60 | 元/吨 | 05-09 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 05-09 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 05-09 | |
| 1#铅 | 13,800—13,950 | 13,875 | 0 | 元/吨 | 05-09 | |
| 1#锡 | 138,500—140,500 | 139,500 | 500 | 元/吨 | 05-09 | |
| 1#镍 | 144,000—145,000 | 144,500 | 13,000 | 元/吨 | 05-09 |







