| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,500—50,600 | 50,550 | 950 | 元/吨 | 04-28 | |
| A00铝 | 13,390—13,430 | 13,410 | 20 | 元/吨 | 04-28 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#铅 | 13,750—13,900 | 13,825 | 0 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#锡 | 141,500—142,500 | 142,000 | 500 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#镍 | 126,500—127,500 | 127,000 | 3,000 | 元/吨 | 04-28 |







