| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 47,650—47,750 | 47,700 | -700 | 元/吨 | 04-15 | |
| A00铝 | 12,960—13,000 | 12,980 | 60 | 元/吨 | 04-15 | |
| 1#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 50 | 元/吨 | 04-15 | |
| 0#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 50 | 元/吨 | 04-15 | |
| 1#铅 | 13,650—13,800 | 13,725 | 50 | 元/吨 | 04-15 | |
| 1#锡 | 140,000—141,000 | 140,500 | 0 | 元/吨 | 04-15 | |
| 1#镍 | 121,500—122,500 | 122,000 | 1,500 | 元/吨 | 04-15 |







