| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48,350—48,450 | 48,400 | 1,000 | 元/吨 | 04-14 | |
| A00铝 | 12,900—12,940 | 12,920 | 30 | 元/吨 | 04-14 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 0 | 元/吨 | 04-14 | |
| 1#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 0 | 元/吨 | 04-14 | |
| 1#铅 | 13,600—13,750 | 13,675 | 0 | 元/吨 | 04-14 | |
| 1#锡 | 140,000—141,000 | 140,500 | 250 | 元/吨 | 04-14 | |
| 1#镍 | 120,000—121,000 | 120,500 | 3,000 | 元/吨 | 04-14 |







