4月9日有色金属行情

   日期:2014-04-09     浏览:375    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 47,450—47,550 47,500 50 元/吨 04-09  
A00铝 12,730—12,770 12,750 0 元/吨 04-09  
1#锌 14,700—14,800 14,750 50 元/吨 04-09  
0#锌 14,750—14,850 14,800 50 元/吨 04-09  
1#铅 13,600—13,750 13,675 0 元/吨 04-09  
1#锡 138,000—139,500 138,750 250 元/吨 04-09  
1#镍 108,500—109,500 109,000 1,000 元/吨 04-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行