| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 47,400—47,500 | 47,450 | 200 | 元/吨 | 04-08 | |
| A00铝 | 12,730—12,770 | 12,750 | 30 | 元/吨 | 04-08 | |
| 0#锌 | 14,700—14,800 | 14,750 | 50 | 元/吨 | 04-08 | |
| 1#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | 50 | 元/吨 | 04-08 | |
| 1#铅 | 13,600—13,750 | 13,675 | 0 | 元/吨 | 04-08 | |
| 1#锡 | 137,500—139,500 | 138,500 | 250 | 元/吨 | 04-08 | |
| 1#镍 | 107,500—108,500 | 108,000 | 2,500 | 元/吨 | 04-08 |







