4月3日有色金属行情

   日期:2014-04-03     浏览:437    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 46,800—46,900 46,850 -250 元/吨 04-03  
A00铝 12,650—12,690 12,670 30 元/吨 04-03  
1#锌 14,600—14,700 14,650 0 元/吨 04-03  
0#锌 14,650—14,750 14,700 0 元/吨 04-03  
1#铅 13,600—13,750 13,675 0 元/吨 04-03  
1#锡 137,000—139,500 138,250 0 元/吨 04-03  
1#镍 104,000—105,000 104,500 0 元/吨 04-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行