| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,800—46,900 | 46,850 | -250 | 元/吨 | 04-03 | |
| A00铝 | 12,650—12,690 | 12,670 | 30 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#锌 | 14,600—14,700 | 14,650 | 0 | 元/吨 | 04-03 | |
| 0#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | 0 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#铅 | 13,600—13,750 | 13,675 | 0 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#锡 | 137,000—139,500 | 138,250 | 0 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#镍 | 104,000—105,000 | 104,500 | 0 | 元/吨 | 04-03 |







