| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,500—46,600 | 46,550 | 200 | 元/吨 | 03-28 | |
| A00铝 | 12,450—12,490 | 12,470 | 60 | 元/吨 | 03-28 | |
| 1#锌 | 14,600—14,700 | 14,650 | 0 | 元/吨 | 03-28 | |
| 0#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | 0 | 元/吨 | 03-28 | |
| 1#铅 | 13,600—13,750 | 13,675 | 0 | 元/吨 | 03-28 | |
| 1#锡 | 138,000—140,500 | 139,250 | -500 | 元/吨 | 03-28 | |
| 1#镍 | 100,500—101,500 | 101,000 | 0 | 元/吨 | 03-28 |







