3月20日有色金属行情

   日期:2014-03-20     浏览:353    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 45,700—45,800 45,750 750 元/吨 03-20  
A00铝 12,450—12,490 12,470 -30 元/吨 03-20  
0#锌 14,650—14,750 14,700 50 元/吨 03-20  
1#锌 14,600—14,700 14,650 50 元/吨 03-20  
1#铅 13,600—13,750 13,675 50 元/吨 03-20  
1#锡 139,000—141,500 140,250 0 元/吨 03-20  
1#镍 103,500—105,000 104,250 2,750 元/吨 03-20  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行