| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 44,400—44,500 | 44,450 | -1,400 | 元/吨 | 03-12 | |
| A00铝 | 12,700—12,740 | 12,720 | -30 | 元/吨 | 03-12 | |
| 0#锌 | 14,700—14,800 | 14,750 | -50 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | -50 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#铅 | 13,600—13,750 | 13,675 | 0 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#锡 | 138,500—141,500 | 140,000 | 0 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#镍 | 94,000—95,000 | 94,500 | 0 | 元/吨 | 03-12 |







