3月10日贵金属行情

   日期:2014-03-10     浏览:536    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 47,880 46,560 -2,460 46,760 49,020 03-10  
铝 13,045 12,910 -175 12,940 13,085 03-10  
锌 14,815 14,670 -320 14,785 14,990 03-10  
铅 13,555 13,510 -170 13,540 13,680 03-10  
金 264.55 260.15 -2.4 261.4 262.55 03-10  
银 4,265 4,115 -150 4,137 4,265 03-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行