| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,900—51,000 | 50,950 | -50 | 元/吨 | 02-10 | |
| A00铝 | 13,190—13,230 | 13,210 | -80 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 50 | 元/吨 | 02-10 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 50 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#铅 | 13,950—14,100 | 14,025 | 0 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#锡 | 138,500—142,500 | 140,500 | -500 | 元/吨 | 02-10 | |
| 1#镍 | 95,000—96,000 | 95,500 | 500 | 元/吨 | 02-10 |







