| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,950—51,050 | 51,000 | 200 | 元/吨 | 02-07 | |
| A00铝 | 13,270—13,310 | 13,290 | -50 | 元/吨 | 02-07 | |
| 0#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 50 | 元/吨 | 02-07 | |
| 1#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 50 | 元/吨 | 02-07 | |
| 1#铅 | 13,950—14,100 | 14,025 | 0 | 元/吨 | 02-07 | |
| 1#锡 | 139,000—143,000 | 141,000 | 0 | 元/吨 | 02-07 | |
| 1#镍 | 94,500—95,500 | 95,000 | 1,000 | 元/吨 | 02-07 |







