| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,700—51,800 | 51,750 | -50 | 元/吨 | 01-22 | |
| A00铝 | 13,660—13,700 | 13,680 | -20 | 元/吨 | 01-22 | |
| 0#锌 | 15,150—15,250 | 15,200 | 50 | 元/吨 | 01-22 | |
| 1#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 50 | 元/吨 | 01-22 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 0 | 元/吨 | 01-22 | |
| 1#锡 | 140,000—144,000 | 142,000 | -500 | 元/吨 | 01-22 | |
| 1#镍 | 96,000—97,000 | 96,500 | 500 | 元/吨 | 01-22 |







