| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,850—51,950 | 51,900 | -100 | 元/吨 | 01-15 | |
| A00铝 | 13,580—13,620 | 13,600 | -120 | 元/吨 | 01-15 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 01-15 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 01-15 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 0 | 元/吨 | 01-15 | |
| 1#锡 | 142,000—144,000 | 143,000 | 0 | 元/吨 | 01-15 | |
| 1#镍 | 96,000—97,000 | 96,500 | 500 | 元/吨 | 01-15 |







