| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,000—52,100 | 52,050 | 450 | 元/吨 | 01-13 | |
| A00铝 | 13,800—13,840 | 13,820 | -60 | 元/吨 | 01-13 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 100 | 元/吨 | 01-13 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 100 | 元/吨 | 01-13 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 50 | 元/吨 | 01-13 | |
| 1#锡 | 141,500—144,000 | 142,750 | 500 | 元/吨 | 01-13 | |
| 1#镍 | 95,000—96,000 | 95,500 | 2,500 | 元/吨 | 01-13 |







