| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,550—51,650 | 51,600 | -450 | 元/吨 | 01-10 | |
| A00铝 | 13,860—13,900 | 13,880 | -80 | 元/吨 | 01-10 | |
| 0#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | -50 | 元/吨 | 01-10 | |
| 1#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | -50 | 元/吨 | 01-10 | |
| 1#铅 | 13,950—14,100 | 14,025 | -50 | 元/吨 | 01-10 | |
| 1#锡 | 141,000—143,500 | 142,250 | 750 | 元/吨 | 01-10 | |
| 1#镍 | 92,500—93,500 | 93,000 | -500 | 元/吨 | 01-10 |







