| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,050—52,150 | 52,100 | 50 | 元/吨 | 01-07 | |
| A00铝 | 14,000—14,040 | 14,020 | -60 | 元/吨 | 01-07 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 01-07 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 0 | 元/吨 | 01-07 | |
| 1#铅 | 14,050—14,200 | 14,125 | 0 | 元/吨 | 01-07 | |
| 1#锡 | 138,000—141,500 | 139,750 | 0 | 元/吨 | 01-07 | |
| 1#镍 | 93,500—94,500 | 94,000 | -1,000 | 元/吨 | 01-07 |







