| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,400—51,500 | 51,450 | 350 | 元/吨 | 12-23 | |
| A00铝 | 14,090—14,130 | 14,110 | -10 | 元/吨 | 12-23 | |
| 1#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 100 | 元/吨 | 12-23 | |
| 0#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 100 | 元/吨 | 12-23 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 100 | 元/吨 | 12-23 | |
| 1#锡 | 139,500—142,000 | 140,750 | 0 | 元/吨 | 12-23 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | 1,500 | 元/吨 | 12-23 |







