| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,500—50,600 | 50,550 | -350 | 元/吨 | 12-03 | |
| A00铝 | 14,230—14,270 | 14,250 | -10 | 元/吨 | 12-03 | |
| 1#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 0 | 元/吨 | 12-03 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 0 | 元/吨 | 12-03 | |
| 1#铅 | 13,750—13,900 | 13,825 | -50 | 元/吨 | 12-03 | |
| 1#锡 | 140,500—144,500 | 142,500 | -500 | 元/吨 | 12-03 | |
| 1#镍 | 93,000—94,000 | 93,500 | 0 | 元/吨 | 12-03 |







